DAFTAR PEMAKALAH
| No | Kode Artikel | NAMA | Institusi | Judul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Muhamad Alfian | Universitas Negeri Jakarta | Pengembangan E-Learning Interaktif Berbasis PJBL Pada Materi Listrik Dinamis untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik |
| 2 | 2 | Sehah, S.Si., M.Si. | Universitas Jenderal Soedirman | Estimasi Kedalaman dan Ketebalan Formasi Batuan Gunungapi di Kawasan Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga Kecamatan Padamara Berdasarkan Data Resistivitas |
| 3 | 3 | Alfyana Hidayanti | Universitas Sebelas Maret | Analisis Karakteristik Curah Hujan Menggunakan Klasifikasi Oldeman di Kabupaten Boyolali |
| 4 | 4 | Eko Sulistya | Departemen Fisika FMIPA UGM Yogyakarta | Implementasi Metode Resonansi untuk Mengukur Laju Bunyi Menggunakan Pipa PVC dan Smartphone |
| 5 | 5 | Dr. Moh. Ali Joko Wasono, M.Si. | Departemen Fisika, FMIPA, UGM | Penentuan Koefisien Difusi dan Resistensi O2 dan CO2 Tanaman Padi Tergenang Air dengan Metode Spektroskopi Fotoakustik Laser CO2 Menggunakan SF6 sebagai Pelacak |
| 6 | 6 | Efita Pratiwi Adi | Universitas Jenderal Soedirman | Pengaruh Penambahan Media Kontras Terhadap Kualitas Citra Ct Scan Kepala Pada Pasien Tumor Otak |
| 7 | 7 | Shinta Wulan Asih | Universitas Sebelas Maret | Sintesis Hijau Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Kulit Kayu Manis dengan Polivinyl Alcohol (PVA) |
| 8 | 8 | Iftitahul Khoiriyah | Universitas Sebelas Maret | Sintesis Hijau Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Daun Sirih Hitam dengan Agent Stabilizer Polyvinyl Alcohol |
| 9 | 9 | Jezzy Puspa Ayu Wardani | Universitas Sebelas Maret | Sintesis Hijau Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Daun Sirih Hitam Dengan Polyvinylpyrrolidone (PVP) |
| 10 | 10 | Camelia Umar | Universitas Gadjah Mada | Identifikasi Ketebalan Sedimen Menggunakan Metode HSVR di Sekitar Pantai Parangtritis |
